Ezine vatandaşlar 18 maddelik Anayasa Değişikliği Refandumu için Sandık başına gitti.
İlçe Genelinde kayıtlı 24.223 seçmenden 21.864 kişi oy kullanmak için sandık başına gitti. Kullanılan oylardan geçerli 21.405 oydan 8.287 EVET oyu kullanılırken, 13.118 HAYIR oyu kullanldı.
İlçe merkezinde ise 8.8682 geçerli oyun 3.533 EVET oyu kullanılırken, 5.149 HAYIR oyu kullanıldı.
Geyikli beldesinde ise geçerli 2.216 oyun 677 ‘i EVET oyu kullanılırken, 1.539′ HAYIR oyu olarak kullanıldı.
İŞTE SANDIK SANDIK OY SONUÇLARI
| Sandık Kurulu Numarası | Sandık Seçmen Listesinde Kayıtlı Olanların Sayısı | HalkOylamasına Katılanların Sayısı | Geçerli Oyların Sayısı | Geçersiz Oyların Sayısı | “EVET” Oyu Verenlerin Sayısı | “HAYIR” Oyu Verenlerin Sayısı | |
| Rakamla | Rakamla | ||||||
| CAMİKEBİR MAH. | 1001 | 318 | 292 | 282 | 10 | 163 | 119 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1002 | 315 | 292 | 290 | 2 | 134 | 156 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1003 | 376 | 321 | 315 | 6 | 131 | 184 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1004 | 375 | 306 | 299 | 7 | 130 | 169 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1005 | 375 | 323 | 321 | 2 | 161 | 160 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1006 | 373 | 320 | 311 | 9 | 136 | 175 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1007 | 348 | 316 | 311 | 5 | 155 | 156 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1008 | 350 | 313 | 310 | 3 | 123 | 187 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1009 | 415 | 338 | 327 | 11 | 152 | 175 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1010 | 415 | 372 | 361 | 11 | 142 | 219 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1011 | 414 | 365 | 358 | 7 | 145 | 213 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1012 | 412 | 379 | 378 | 1 | 130 | 248 |
| CAMİKEBİR MAH. | 1013 | 415 | 370 | 363 | 7 | 148 | 215 |
| CUMHURİYET MAH. | 1014 | 365 | 335 | 329 | 6 | 131 | 198 |
| CUMHURİYET MAH. | 1015 | 365 | 337 | 334 | 3 | 125 | 209 |
| DANİŞMENT MAH. | 1016 | 346 | 300 | 295 | 5 | 133 | 162 |
| DANİŞMENT MAH. | 1017 | 345 | 304 | 294 | 10 | 134 | 160 |
| DANİŞMENT MAH. | 1018 | 346 | 316 | 312 | 4 | 139 | 173 |
| GAZİ MAH. | 1019 | 262 | 232 | 228 | 4 | 95 | 133 |
| GAZİ MAH. | 1020 | 262 | 238 | 235 | 3 | 92 | 143 |
| SEFERŞAH MAH. | 1021 | 332 | 285 | 278 | 7 | 102 | 176 |
| SEFERŞAH MAH. | 1022 | 332 | 302 | 290 | 12 | 105 | 185 |
| SEFERŞAH MAH. | 1023 | 332 | 298 | 291 | 7 | 92 | 199 |
| SEFERŞAH MAH. | 1024 | 332 | 306 | 299 | 7 | 98 | 201 |
| SEFERŞAH MAH. | 1025 | 353 | 301 | 295 | 6 | 95 | 200 |
| SEFERŞAH MAH. | 1026 | 353 | 324 | 319 | 5 | 120 | 199 |
| SEFERŞAH MAH. | 1027 | 352 | 328 | 321 | 7 | 115 | 206 |
| SEFERŞAH MAH. | 1028 | 353 | 342 | 336 | 6 | 107 | 229 |
| MERKEZ TOPLAM | 9.931 | 8.855 | 8.682 | 173 | 3.533 | 5.149 | |
| GEYİKLİ-CUMHURİYET MAH. | 1029 | 325 | 297 | 293 | 4 | 114 | 179 |
| GEYİKLİ-CUMHURİYET MAH. | 1030 | 326 | 292 | 286 | 6 | 79 | 207 |
| GEYİKLİ-CUMHURİYET MAH. | 1031 | 326 | 287 | 284 | 3 | 91 | 193 |
| GEYİKLİ-CUMHURİYET MAH. | 1032 | 325 | 304 | 300 | 4 | 97 | 203 |
| GEYİKLİ-HÜRRİYET MAH. | 1033 | 416 | 355 | 340 | 15 | 106 | 234 |
| GEYİKLİ-HÜRRİYET MAH. | 1034 | 416 | 377 | 370 | 7 | 94 | 276 |
| GEYİKLİ-HÜRRİYET MAH. | 1035 | 414 | 350 | 343 | 7 | 96 | 247 |
| GEYİKLİ TOPLAM | 2.548 | 2.262 | 2.216 | 46 | 677 | 1.539 | |
| AKÇAKEÇİLİ KÖYÜ | 1036 | 128 | 115 | 114 | 1 | 49 | 65 |
| AKKÖY | 1037 | 306 | 282 | 278 | 4 | 39 | 239 |
| ALADAĞ KÖYÜ | 1038 | 103 | 103 | 99 | 4 | 52 | 47 |
| ALADAĞ KÖYÜ | 1039 | 58 | 53 | 53 | 0 | 26 | 27 |
| ALEMŞAH KÖYÜ | 1040 | 130 | 118 | 114 | 4 | 45 | 69 |
| ARASANLI KÖYÜ | 1041 | 75 | 70 | 67 | 3 | 50 | 17 |
| BAHÇELİ KÖYÜ | 1042 | 243 | 227 | 225 | 2 | 165 | 60 |
| BALIKLI KÖYÜ | 1043 | 140 | 132 | 130 | 2 | 42 | 88 |
| BELEN KÖYÜ | 1044 | 180 | 164 | 159 | 5 | 106 | 53 |
| BOZALAN KÖYÜ | 1045 | 223 | 224 | 216 | 8 | 60 | 156 |
| BOZELİ KÖYÜ | 1046 | 101 | 93 | 92 | 1 | 58 | 34 |
| ÇAMKÖY | 1047 | 96 | 92 | 91 | 1 | 60 | 31 |
| ÇAMLICA KÖYÜ | 1048 | 169 | 160 | 159 | 1 | 56 | 103 |
| ÇAMOBA KÖYÜ | 1049 | 186 | 180 | 179 | 1 | 46 | 133 |
| ÇARIKSIZ KÖYÜ | 1050 | 87 | 79 | 78 | 1 | 58 | 20 |
| ÇETMİ KÖYÜ | 1051 | 230 | 208 | 197 | 11 | 42 | 155 |
| ÇETMİ KÖYÜ | 1052 | 230 | 215 | 209 | 6 | 39 | 170 |
| ÇINARKÖY | 1053 | 35 | 31 | 31 | 0 | 18 | 13 |
| DALYAN KÖYÜ | 1054 | 349 | 306 | 301 | 5 | 71 | 230 |
| DERBENTBAŞI KÖYÜ | 1055 | 172 | 166 | 163 | 3 | 9 | 154 |
| GÖKÇEBAYIR KÖYÜ | 1056 | 303 | 253 | 246 | 7 | 106 | 140 |
| GÖKÇEBAYIR KÖYÜ | 1057 | 303 | 277 | 272 | 5 | 146 | 126 |
| GÜLLÜCE KÖYÜ | 1058 | 199 | 191 | 186 | 5 | 43 | 143 |
| HİSARALAN KÖYÜ | 1059 | 48 | 47 | 45 | 2 | 28 | 17 |
| KARADAĞ KÖYÜ | 1060 | 130 | 128 | 127 | 1 | 105 | 22 |
| KARAGÖMLEK KÖYÜ | 1061 | 152 | 142 | 137 | 5 | 57 | 80 |
| KAYACIK KÖYÜ | 1062 | 171 | 160 | 153 | 7 | 105 | 48 |
| KEMALLI KÖYÜ | 1063 | 295 | 268 | 267 | 1 | 53 | 214 |
| KIZILKÖY | 1064 | 266 | 241 | 235 | 6 | 98 | 137 |
| KIZILTEPE KÖYÜ | 1065 | 154 | 153 | 148 | 5 | 106 | 42 |
| KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | 1066 | 98 | 93 | 91 | 2 | 52 | 39 |
| KÖRÜKTAŞI KÖYÜ | 1067 | 177 | 162 | 159 | 3 | 74 | 85 |
| KÖSELER KÖYÜ | 1068 | 135 | 130 | 126 | 4 | 82 | 44 |
| KUMBURUN KÖYÜ | 1069 | 383 | 354 | 343 | 11 | 110 | 233 |
| MAHMUDİYE KÖYÜ | 1070 | 90 | 88 | 88 | 0 | 22 | 66 |
| MAHMUDİYE KÖYÜ | 1071 | 382 | 328 | 317 | 11 | 103 | 214 |
| MAHMUDİYE KÖYÜ | 1072 | 383 | 344 | 336 | 8 | 106 | 230 |
| MAHMUDİYE KÖYÜ | 1073 | 383 | 344 | 338 | 6 | 110 | 228 |
| MECİDİYE KÖYÜ | 1074 | 193 | 181 | 177 | 4 | 48 | 129 |
| PAZARKÖY | 1075 | 189 | 181 | 181 | 0 | 88 | 93 |
| PINARBAŞI KÖYÜ | 1076 | 394 | 356 | 352 | 4 | 104 | 248 |
| PINARBAŞI KÖYÜ | 1077 | 393 | 368 | 367 | 1 | 61 | 306 |
| SARISÖĞÜT KÖYÜ | 1078 | 360 | 288 | 280 | 8 | 170 | 110 |
| SARISÖĞÜT KÖYÜ | 1079 | 360 | 308 | 303 | 5 | 189 | 114 |
| SARPDERE KÖYÜ | 1080 | 56 | 45 | 42 | 3 | 33 | 9 |
| ŞAPKÖY | 1081 | 117 | 110 | 110 | 0 | 74 | 36 |
| TAŞTEPE KÖYÜ | 1082 | 209 | 198 | 193 | 5 | 62 | 131 |
| TAVAKLI KÖYÜ | 1083 | 166 | 144 | 140 | 4 | 36 | 104 |
| TAVAKLI KÖYÜ | 1084 | 327 | 301 | 290 | 11 | 81 | 209 |
| ULUKÖY | 1085 | 352 | 314 | 304 | 10 | 100 | 204 |
| ÜSKÜFÇÜ KÖYÜ | 1086 | 60 | 58 | 55 | 3 | 27 | 28 |
| ÜVECİK KÖYÜ | 1087 | 226 | 202 | 192 | 10 | 57 | 135 |
| ÜVECİK KÖYÜ | 1088 | 226 | 205 | 203 | 2 | 53 | 150 |
| YAHYAÇAVUŞ KÖYÜ | 1089 | 122 | 116 | 114 | 2 | 36 | 78 |
| YAVAŞLAR KÖYÜ | 1090 | 88 | 87 | 85 | 2 | 40 | 45 |
| YAYLACIK KÖYÜ | 1091 | 137 | 126 | 124 | 2 | 96 | 28 |
| YENİKÖY | 1092 | 301 | 265 | 261 | 4 | 44 | 217 |
| YENİOBA KÖYÜ | 1093 | 185 | 173 | 165 | 8 | 81 | 84 |
| KÖYLER TOPLAM | 11.754 | 10.747 | 10.507 | 240 | 4.077 | 6.430 | |
| GENEL TOPLAM | 24.233 | 21.864 | 21.405 | 459 | 8.287 | 13.118 | |
